Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 87 resultaten.1 2
Familienaam, Voornaam | Geboorte ![]() |
Overlijden | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Uithol, Marrigje | 1754 | Bodegraven | ||
2 | Uithol, Gijsbert | 1780 | Bodegraven | ||
3 | Uithol, Cornelis | 1782 | Bodegraven | ||
4 | Uithol, Dirk | 1783 | Bodegraven | 1857 | Nieuwkoop |
5 | Uithol, Jan | 1785 | Bodegraven | ||
6 | Uithol, Jannigje | 1786 | Bodegraven | ||
7 | Uithol, Aafje (Aagje) | 1787 | Bodegraven | ||
8 | Uithol, Marrigje (Marritje) | 1790 | Bodegraven | ||
9 | Uithol, Teunis | 1795 | Bodegraven | ||
10 | Uithol, Eijmert | 1819 | Nieuwkoop | 1849 | Boskoop |
11 | Uithol, Albertus | 1821 | Nieuwkoop | 1911 | Alphen |
12 | Uithol, Gijsbert | 1826 | Nieuwkoop | 1917 | Bodegraven |
13 | Uithol, Neeltje | 1832 | Lange Ruige Weide | ||
14 | Uithol, Dirk | 1841 | Bloemendaal | 1919 | Alphen aan den Rijn |
15 | Uithol, Adrinana | 1843 | Bloemendaal | 1844 | Broek |
16 | Uithol, Adriana | 1844 | Bloemendaal | ||
17 | Uithol, Teuntje | 1847 | Boskoop | 1848 | Boskoop |
18 | Uithol, Aaltje | 1849 | Boskoop | 1849 | Boskoop |
19 | Uithol, Adrinana | 1851 | Nieuwkoop | ||
20 | Uithol, Adriana | 1851 | Aarlanderveen | 1893 | Alphen aan den Rijn |
21 | Uithol, Wilhelmina | 1852 | Alphen en Rietveld | 1852 | Alphen |
22 | Uithol, Willem | 1853 | Aarlanderveen | 1938 | Alphen aan den Rijn |
23 | Uithol, Aaltje | 1853 | Alphen en Rietveld | 1853 | Alphen |
24 | Uithol, Dirk | 1854 | Alphen en Rietveld | 1930 | Zwammerdam |
25 | Uithol, Teuntje | 1855 | Aarlanderveen | 1932 | Bodegraven |
26 | Uithol, Jan | 1856 | Alphen aan den Rijn | 1926 | |
27 | Uithol, Aaltje | 1857 | Aarlanderveen | 1858 | Aarlanderveen |
28 | Uithol, Dirk | 1857 | Aarlanderveen | 1910 | Zwammerdam |
29 | Uithol, Aaltje | 1858 | Bodegraven | ||
30 | Uithol, Eimert | 1860 | Aarlanderveen | ||
31 | Uithol, Willempje | 1860 | Alphen aan den Rijn | ||
32 | Uithol, Hermanus | 1861 | Aarlanderveen | 1866 | Aarlanderveen |
33 | Uithol, Aart | 1862 | Bodegraven | ||
34 | Uithol, Aart | 1864 | Aarlanderveen | 1866 | Aarlanderveen |
35 | Uithol, Albertus | 1864 | Bodegraven | 1930 | Bodegraven |
36 | Uithol, Hermanus | 1867 | Aarlanderveen | ||
37 | Uithol, Gijsbert | 1869 | Bodegraven | 1939 | Bodegraven |
38 | Uithol, Gijsbert | 1871 | Aarlanderveen | ||
39 | Uithol, Aalbertus | 1878 | Alphen | 1882 | Alphen aan den Rijn |
40 | Uithol, Jan | 1879 | Alphen | 1879 | Alphen |
41 | Uithol, Gijsbert | 1879 | Aarlanderveen | ||
42 | Uithol, Margje | 1881 | Alphen | ||
43 | Uithol, Klazina | 1881 | Aarlanderveen | 1881 | Aarlanderveen |
44 | Uithol, Gijsbert | 1882 | Bodegraven | 1906 | Waddinxveen |
45 | Uithol, Grietje | 1882 | Aarlanderveen | ||
46 | Uithol, Antje | 1882 | Alphen | 1883 | Alphen |
47 | Uithol, Antje | 1883 | Alphen | 1884 | Alphen |
48 | Uithol, Maria | 1884 | Bodegraven | 1953 | Alphen aan den Rijn |
49 | Uithol, Dammesje | 1884 | Aarlanderveen | 1884 | Altlantische Oceaan |
50 | Uithol, Jan | 1885 | Bodegraven | 1940 | Mijdrecht |
1 2