Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 87 resultaten.1 2
Familienaam, Voornaam | Geboorte | Overlijden ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
1 | Uithol, Adrinana | 1843 | Bloemendaal | 1844 | Broek |
2 | Uithol, Teuntje | 1847 | Boskoop | 1848 | Boskoop |
3 | Uithol, Eijmert | 1819 | Nieuwkoop | 1849 | Boskoop |
4 | Uithol, Aaltje | 1849 | Boskoop | 1849 | Boskoop |
5 | Uithol, Wilhelmina | 1852 | Alphen en Rietveld | 1852 | Alphen |
6 | Uithol, Aaltje | 1853 | Alphen en Rietveld | 1853 | Alphen |
7 | Uithol, Dirk | 1783 | Bodegraven | 1857 | Nieuwkoop |
8 | Uithol, Aaltje | 1857 | Aarlanderveen | 1858 | Aarlanderveen |
9 | Uithol, Aart | 1864 | Aarlanderveen | 1866 | Aarlanderveen |
10 | Uithol, Hermanus | 1861 | Aarlanderveen | 1866 | Aarlanderveen |
11 | Uithol, Jan | 1879 | Alphen | 1879 | Alphen |
12 | Uithol, Klazina | 1881 | Aarlanderveen | 1881 | Aarlanderveen |
13 | Uithol, Aalbertus | 1878 | Alphen | 1882 | Alphen aan den Rijn |
14 | Uithol, Antje | 1882 | Alphen | 1883 | Alphen |
15 | Uithol, Dammesje | 1884 | Aarlanderveen | 1884 | Altlantische Oceaan |
16 | Uithol, Antje | 1883 | Alphen | 1884 | Alphen |
17 | Uithol, Dirk | 1888 | 1889 | Alphen aan den Rijn | |
18 | Uithol, Wilhelmina Johanna | 1889 | Alphen | 1890 | Alphen |
19 | Uithol, Adriana | 1851 | Aarlanderveen | 1893 | Alphen aan den Rijn |
20 | Uithol, Jan | 1893 | Alphen | 1894 | Alphen |
21 | Uithol, Janna | 1895 | Alphen | 1895 | Alphen |
22 | Uithol, Gijsbert | 1882 | Bodegraven | 1906 | Waddinxveen |
23 | Uithol, Willem | 1900 | Alphen | 1907 | Aarlanderveen |
24 | Uithol, Dirk | 1857 | Aarlanderveen | 1910 | Zwammerdam |
25 | Uithol, Albertus | 1821 | Nieuwkoop | 1911 | Alphen |
26 | Uithol, Margje | 1912 | Alphen | 1915 | Alphen |
27 | Uithol, Gijsbert | 1826 | Nieuwkoop | 1917 | Bodegraven |
28 | Uithol, Dirk | 1841 | Bloemendaal | 1919 | Alphen aan den Rijn |
29 | Uithol, Adriana | 1900 | Alphen | 1926 | Alphen aan den Rijn |
30 | Uithol, Jan | 1856 | Alphen aan den Rijn | 1926 | |
31 | Uithol, Albertus | 1864 | Bodegraven | 1930 | Bodegraven |
32 | Uithol, Dirk | 1854 | Alphen en Rietveld | 1930 | Zwammerdam |
33 | Uithol, Jacob | 1893 | Alphen aan den Rijn | 1932 | Woerden |
34 | Uithol, Teuntje | 1855 | Aarlanderveen | 1932 | Bodegraven |
35 | Uithol, Willem | 1853 | Aarlanderveen | 1938 | Alphen aan den Rijn |
36 | Uithol, Gijsbert | 1869 | Bodegraven | 1939 | Bodegraven |
37 | Uithol, Hermanus | 1914 | Alphen | 1940 | Dordrecht |
38 | Uithol, Jan | 1885 | Bodegraven | 1940 | Mijdrecht |
39 | Uithol, Maria | 1884 | Bodegraven | 1953 | Alphen aan den Rijn |
40 | Uithol, Aafje (Aagje) | 1787 | Bodegraven | ||
41 | Uithol, Aalbertus | 1885 | Alphen | ||
42 | Uithol, Aaltje | 1858 | Bodegraven | ||
43 | Uithol, Aart | 1862 | Bodegraven | ||
44 | Uithol, Adriana | 1905 | Alphen | ||
45 | Uithol, Adriana | 1844 | Bloemendaal | ||
46 | Uithol, Adrinana | 1851 | Nieuwkoop | ||
47 | Uithol, Alebertus | 1898 | Alphen | ||
48 | Uithol, Antje | 1886 | Alphen | ||
49 | Uithol, Antje | 1894 | Alphen | ||
50 | Uithol, Cornelia |
1 2